以下人員學習期滿,成績合格,名單公布如下:
| 序號 | 姓名 | 性別 | 證書編號 | 職業(工種) |
| 1 | 張橋林 | 男 | 2021Lzcjx001 | 焊工 |
| 2 | 李濤 | 男 | 2021Lzcjx002 | 電工 |
| 3 | 黃玉彬 | 男 | 2021Lzcjx003 | 焊工 |
| 4 | 楊天林 | 男 | 2021Lzcjx004 | 電工 |
| 5 | 鐘守平 | 男 | 2021Lzcjx005 | 電工 |
| 6 | 羅開璽 | 男 | 2021Lzcjx006 | 電工 |
| 7 | 劉震 | 男 | 2021Lzcjx007 | 電工 |
| 8 | 李佳豪 | 男 | 2021Lzcjx008 | 電工 |
| 9 | 勾明浪 | 男 | 2021Lzcjx009 | 焊工 |
| 10 | 陳劍 | 男 | 2021Lzcjx010 | 電工 |
| 11 | 龐體明 | 男 | 2021Lzcjx011 | 電工 |
| 12 | 陳世玉 | 男 | 2021Lzcjx012 | 電工 |
| 13 | 徐仁良 | 男 | 2021Lzcjx013 | 電工 |
| 14 | 邵勝權 | 男 | 2021Lzcjx014 | 焊工 |
| 15 | 周正富 | 男 | 2021Lzcjx015 | 電工 |
| 16 | 鄒建 | 男 | 2021Lzcjx016 | 電工 |
| 17 | 李定萍 | 男 | 2021Lzcjx017 | 電工 |
| 18 | 唐占友 | 男 | 2021Lzcjx018 | 焊工 |
| 19 | 吳開金 | 男 | 2021Lzcjx019 | 砌筑工 |
| 20 | 唐雨事 | 男 | 2021Lzcjx020 | 木工 |
| 21 | 馬昭德 | 男 | 2021Lzcjx021 | 電工 |
| 22 | 章海波 | 男 | 2021Lzcjx022 | 木工 |
| 23 | 劉應兵 | 男 | 2021Lzcjx023 | 焊工 |
| 24 | 許汝海 | 男 | 2021Lzcjx024 | 架子工 |
| 25 | 羅江濤 | 男 | 2021Lzcjx025 | 焊工 |
| 26 | 楊遠林 | 男 | 2021Lzcjx026 | 電工 |
| 27 | 張國 | 男 | 2021Lzcjx027 | 焊工 |
| 28 | 于中潛 | 男 | 2021Lzcjx028 | 電工 |
| 29 | 于中明 | 男 | 2021Lzcjx029 | 電工 |
| 30 | 何學良 | 男 | 2021Lzcjx030 | 焊工 |
| 31 | 楊省源 | 男 | 2021Lzcjx031 | 電工 |
| 32 | 劉安煥 | 男 | 2021Lzcjx032 | 電工 |
| 33 | 陳先林 | 女 | 2021Lzcjx033 | 砌筑工 |
| 34 | 肖祥春 | 男 | 2021Lzcjx034 | 電工 |
| 35 | 楊家云 | 男 | 2021Lzcjx035 | 焊工 |
| 36 | 張在平 | 男 | 2021Lzcjx036 | 電工 |
| 37 | 李先俊 | 男 | 2021Lzcjx037 | 焊工 |
| 38 | 芶正前 | 男 | 2021Lzcjx038 | 電工 |
| 39 | 胡家友 | 男 | 2021Lzcjx039 | 電工 |
| 40 | 楊建 | 男 | 2021Lzcjx040 | 焊工 |
| 41 | 郭春 | 男 | 2021Lzcjx041 | 電工 |
| 42 | 田宜興 | 男 | 2021Lzcjx042 | 電工 |
| 43 | 田世界 | 男 | 2021Lzcjx043 | 電工 |
| 44 | 羅介 | 男 | 2021Lzcjx044 | 電工 |
| 45 | 伍榮俊 | 男 | 2021Lzcjx045 | 電工 |
| 46 | 徐國海 | 男 | 2021Lzcjx046 | 電工 |
| 47 | 雷煥興 | 男 | 2021Lzcjx047 | 焊工 |
| 48 | 高天學 | 男 | 2021Lzcjx048 | 電工 |
| 49 | 石寒豐 | 男 | 2021Lzcjx049 | 電工 |
| 50 | 曹軍 | 男 | 2021Lzcjx050 | 木工 |
| 51 | 游丕華 | 男 | 2021Lzcjx051 | 電工 |
| 52 | 左家清 | 男 | 2021Lzcjx052 | 電工 |
| 53 | 鄧應東 | 男 | 2021Lzcjx053 | 焊工 |
| 54 | 鄭桃 | 男 | 2021Lzcjx054 | 電工 |
| 55 | 郭新華 | 男 | 2021Lzcjx055 | 電工 |
| 56 | 尹強 | 男 | 2021Lzcjx056 | 電工 |
| 57 | 熊登沛 | 男 | 2021Lzcjx057 | 電工 |
| 58 | 劉毅川 | 男 | 2021Lzcjx058 | 電工 |
| 59 | 林宗貴 | 男 | 2021Lzcjx059 | 砌筑工 |
| 60 | 劉先高 | 男 | 2021Lzcjx060 | 電工 |
| 61 | 向進 | 男 | 2021Lzcjx061 | 泥工 |
| 62 | 劉世珍 | 女 | 2021Lzcjx062 | 油漆 |
| 63 | 潘立金 | 男 | 2021Lzcjx063 | 電工 |
| 64 | 潘正銀 | 男 | 2021Lzcjx064 | 木工 |
| 65 | 王林 | 男 | 2021Lzcjx065 | 電工 |
| 66 | 曾永全 | 男 | 2021Lzcjx066 | 泥工 |
| 67 | 馬云興 | 男 | 2021Lzcjx067 | 電工 |
| 68 | 陳四海 | 男 | 2021Lzcjx068 | 電工 |
| 69 | 劉道文 | 男 | 2021Lzcjx069 | 泥工 |
| 70 | 劉輝武 | 男 | 2021Lzcjx070 | 電工 |
| 71 | 曾澤明 | 男 | 2021Lzcjx071 | 電工 |
| 72 | 鐘春明 | 男 | 2021Lzcjx072 | 泥工 |
| 73 | 吳懷樹 | 男 | 2021Lzcjx073 | 泥工 |
| 74 | 羅永樹 | 男 | 2021Lzcjx074 | 砌筑工 |
| 75 | 潘廷貴 | 男 | 2021Lzcjx075 | 木工 |
| 76 | 張勇 | 男 | 2021Lzcjx076 | 電工 |
| 77 | 陳進國 | 男 | 2021Lzcjx077 | 電工 |
| 78 | 楊文昌 | 男 | 2021Lzcjx078 | 電工 |
| 79 | 潘立樹 | 男 | 2021Lzcjx079 | 電工 |
| 80 | 許朝林 | 男 | 2021Lzcjx080 | 電工 |
| 81 | 卿真全 | 男 | 2021Lzcjx081 | 電工 |
| 82 | 魏波 | 男 | 2021Lzcjx082 | 木工 |
| 83 | 楊萬波 | 男 | 2021Lzcjx083 | 電工 |
| 84 | 張文焱 | 男 | 2021Lzcjx084 | 電工 |
| 85 | 黃修明 | 男 | 2021Lzcjx085 | 電工 |
| 86 | 趙繼 | 男 | 2021Lzcjx086 | 電工 |
| 87 | 劉建 | 男 | 2021Lzcjx087 | 焊工 |
| 88 | 劉衍青 | 男 | 2021Lzcjx088 | 電工 |
| 89 | 梁世全 | 男 | 2021Lzcjx089 | 焊工 |
| 90 | 龐體平 | 男 | 2021Lzcjx090 | 電工 |
| 91 | 曾永平 | 男 | 2021Lzcjx091 | 電工 |
| 92 | 黃昌華 | 男 | 2021Lzcjx092 | 電工 |
| 93 | 何格軍 | 男 | 2021Lzcjx093 | 電工 |
| 94 | 張正彬 | 男 | 2021Lzcjx094 | 電工 |
| 95 | 潘立雄 | 男 | 2021Lzcjx095 | 砌筑工 |
| 96 | 邱碧明 | 男 | 2021Lzcjx096 | 電工 |
| 97 | 羅吉智 | 男 | 2021Lzcjx097 | 電工 |
| 98 | 錢小焱 | 男 | 2021Lzcjx098 | 電工 |
| 99 | 陳濤 | 男 | 2021Lzcjx099 | 電工 |
| 100 | 朱友均 | 男 | 2021Lzcjx100 | 焊工 |
| 101 | 楊安江 | 男 | 2021Lzcjx101 | 電工 |
| 102 | 譚顯明 | 女 | 2021Lzcjx102 | 砌筑工 |
| 103 | 張智偉 | 男 | 2021Lzcjx103 | 電工 |
| 104 | 王仕富 | 男 | 2021Lzcjx104 | 焊工 |
| 105 | 謝光玲 | 女 | 2021Lzcjx105 | 漆工 |
| 106 | 皇甫孝勛 | 男 | 2021Lzcjx106 | 焊工 |
| 107 | 潘立印 | 男 | 2021Lzcjx107 | 漆工 |
| 108 | 鄒隆彬 | 男 | 2021Lzcjx108 | 木工 |
| 109 | 魏彬 | 男 | 2021Lzcjx109 | 電工 |
| 110 | 肖佐建 | 男 | 2021Lzcjx110 | 焊工 |
| 111 | 孫志剛 | 男 | 2021Lzcjx111 | 焊工 |
| 112 | 唐福春 | 男 | 2021Lzcjx112 | 電工 |
| 113 | 向建容 | 女 | 2021Lzcjx113 | 焊工 |
| 114 | 張國良 | 男 | 2021Lzcjx114 | 電工 |
| 115 | 王文彬 | 男 | 2021Lzcjx115 | 焊工 |
| 116 | 劉祖銀 | 男 | 2021Lzcjx116 | 砌筑工 |
| 117 | 黃學林 | 男 | 2021Lzcjx117 | 電工 |
| 118 | 周永紅 | 女 | 2021Lzcjx118 | 電工 |
| 119 | 鐘建 | 男 | 2021Lzcjx119 | 電工 |
| 120 | 劉道平 | 男 | 2021Lzcjx120 | 砌筑工 |
| 121 | 余元兵 | 男 | 2021Lzcjx121 | 電工 |
| 122 | 程小兵 | 男 | 2021Lzcjx122 | 電工 |
| 123 | 岳世群 | 女 | 2021Lzcjx123 | 油漆工 |
| 124 | 楊平 | 男 | 2021Lzcjx124 | 電工 |
| 125 | 李小彬 | 男 | 2021Lzcjx125 | 電工 |
| 126 | 曾富瓊 | 女 | 2021Lzcjx126 | 電工 |
| 127 | 余金榮 | 女 | 2021Lzcjx127 | 電工 |
| 128 | 唐隸海 | 男 | 2021Lzcjx128 | 電工 |
| 129 | 楊孝莉 | 女 | 2021Lzcjx129 | 焊工 |
| 130 | 李飛 | 男 | 2021Lzcjx130 | 電工 |
| 131 | 曾德剛 | 男 | 2021Lzcjx131 | 焊工 |
| 132 | 劉安順 | 男 | 2021Lzcjx132 | 電工 |
| 133 | 王宗桂 | 男 | 2021Lzcjx133 | 焊工 |
| 134 | 陳新 | 男 | 2021Lzcjx134 | 電工 |
| 135 | 張林 | 男 | 2021Lzcjx135 | 電工 |
| 136 | 鄒建 | 男 | 2021Lzcjx136 | 焊工 |
| 137 | 唐占友 | 男 | 2021Lzcjx137 | 鋼筋工 |
| 138 | 左家清 | 男 | 2021Lzcjx138 | 焊工 |
| 139 | 鄭桃 | 男 | 2021Lzcjx139 | 焊工 |
| 140 | 劉毅川 | 男 | 2021Lzcjx140 | 焊工 |
| 141 | 熊聯倫 | 男 | 2021Lzcjx141 | 焊工 |
| 142 | 曾超 | 男 | 2021Lzcjx142 | 油漆工 |
| 143 | 曾強 | 男 | 2021Lzcjx143 | 焊工 |
| 144 | 劉祖華 | 男 | 2021Lzcjx144 | 焊工 |
| 145 | 羅鳳友 | 男 | 2021Lzcjx145 | 電工 |
| 146 | 廖小平 | 男 | 2021Lzcjx146 | 電工 |
| 147 | 王勇 | 男 | 2021Lzcjx147 | 焊工 |
| 148 | 楊興云 | 男 | 2021Lzcjx148 | 焊工 |
| 149 | 李忠才 | 男 | 2021Lzcjx149 | 電工 |
| 150 | 龍全珍 | 女 | 2021Lzcjx150 | 電工 |
| 151 | 徐仕均 | 女 | 2021Lzcjx151 | 電工 |
| 152 | 武嘉興 | 男 | 2021Lzcjx152 | 電工 |
| 153 | 徐紹銀 | 男 | 2021Lzcjx153 | 電工 |
| 154 | 曾天平 | 男 | 2021Lzcjx154 | 電工 |
| 155 | 鐘心良 | 男 | 2021Lzcjx155 | 焊工 |
| 156 | 王春 | 男 | 2021Lzcjx156 | 焊工 |
| 157 | 徐成林 | 男 | 2021Lzcjx157 | 電工 |
| 158 | 李貴江 | 男 | 2021Lzcjx158 | 電工 |
| 159 | 李世樹 | 男 | 2021Lzcjx159 | 電工 |
| 160 | 張書蘋 | 男 | 2021Lzcjx160 | 電工 |
| 161 | 趙有金 | 男 | 2021Lzcjx161 | 焊工 |
| 162 | 陳加銀 | 男 | 2021Lzcjx162 | 焊工 |
| 163 | 劉建偉 | 男 | 2021Lzcjx163 | 電工 |
| 164 | 夏科彬 | 男 | 2021Lzcjx164 | 電工 |
| 165 | 徐勇 | 男 | 2021Lzcjx165 | 砌筑工 |
| 166 | 程磊 | 男 | 2021Lzcjx166 | 電工 |
| 167 | 王志有 | 男 | 2021Lzcjx167 | 砌筑工 |
| 168 | 徐國武 | 男 | 2021Lzcjx168 | 焊工 |
| 169 | 朱恩利 | 男 | 2021Lzcjx169 | 焊工 |
| 170 | 李慶高 | 男 | 2021Lzcjx170 | 焊工 |
| 171 | 陳科東 | 男 | 2021Lzcjx171 | 鋼筋工 |
| 172 | 徐開焱 | 男 | 2021Lzcjx172 | 焊工 |
| 173 | 董治有 | 男 | 2021Lzcjx173 | 焊工 |
| 174 | 伍興強 | 男 | 2021Lzcjx174 | 電工 |
| 175 | 古福才 | 男 | 2021Lzcjx175 | 電工 |
| 176 | 章懷金 | 男 | 2021Lzcjx176 | 鋼筋工 |
| 177 | 賈萬兵 | 男 | 2021Lzcjx177 | 電工 |
| 178 | 左家興 | 男 | 2021Lzcjx178 | 電工 |
| 179 | 田宜均 | 男 | 2021Lzcjx179 | 砌筑工 |
| 180 | 王安德 | 男 | 2021Lzcjx180 | 電工 |
| 181 | 王川 | 男 | 2021Lzcjx181 | 電工 |
| 182 | 王華軍 | 男 | 2021Lzcjx182 | 焊工 |
| 183 | 王華軍 | 男 | 2021Lzcjx183 | 鋼筋工 |
| 184 | 楊廷友 | 男 | 2021Lzcjx184 | 電工 |
| 185 | 王杰善 | 男 | 2021Lzcjx185 | 木工 |
| 186 | 王傳康 | 男 | 2021Lzcjx186 | 電工 |
| 187 | 廖明福 | 男 | 2021Lzcjx187 | 電工 |
| 188 | 潘立貴 | 男 | 2021Lzcjx188 | 木工 |
| 189 | 熊德權 | 男 | 2021Lzcjx189 | 焊工 |
| 190 | 張海建 | 男 | 2021Lzcjx190 | 焊工 |
| 191 | 杜昌華 | 男 | 2021Lzcjx191 | 焊工 |
| 192 | 張正元 | 男 | 2021Lzcjx192 | 木工 |
| 193 | 劉光全 | 男 | 2021Lzcjx193 | 電工 |
| 194 | 楊凡有 | 男 | 2021Lzcjx194 | 電工 |
| 195 | 李忠文 | 男 | 2021Lzcjx195 | 電工 |
| 196 | 賴有勛 | 男 | 2021Lzcjx196 | 電工 |
| 197 | 楊明清 | 男 | 2021Lzcjx197 | 電工 |
| 198 | 李謹平 | 男 | 2021Lzcjx198 | 電工 |
| 199 | 李樹明 | 男 | 2021Lzcjx199 | 焊工 |
| 200 | 李樹明 | 男 | 2021Lzcjx200 | 電工 |
| 201 | 李庭學 | 男 | 2021Lzcjx201 | 焊工 |
| 202 | 余占平 | 男 | 2021Lzcjx202 | 電工 |
| 203 | 陳先華 | 男 | 2021Lzcjx203 | 電工 |
| 204 | 何見 | 男 | 2021Lzcjx204 | 電工 |
| 205 | 宋澤波 | 男 | 2021Lzcjx205 | 電工 |
瀘州市城鄉建設職業培訓學校
2021年12月31日